À l’issue de la Première Guerre mondiale, le fusil-mitrailleur Chauchat (CSRG 1915), jugé peu fiable, doit impérativement être remplacé. Une nouvelle cartouche, la 7,5 × 58 mm modèle 1924C, est développée pour rompre avec le vieillissant calibre 8 mm Lebel. Entre 1921 et 1923, la Manufacture d’Armes de Châtellerault (MAC), dirigée par le colonel Reibel et dont le prototype est conçu par le chef armurier Chosse, affronte en essais comparatifs le Hotchkiss mle 1922, le Lewis Mark I, le Browning BAR M1918 et le FM MAS 1922. Le prototype MAC 1923 s’impose haut la main.
Suite à des incidents de tir liés à la proximité dimensionnelle de la nouvelle cartouche 7,5 × 58 mm avec la 7,92 × 57 mm allemande (utilisée sur des MG 08-15 capturées), la munition est raccourcie : la 7,5 × 54 mm mle 1929C est adoptée. Le FM mle 1924 est modifié en conséquence (canon, chargeur, éjecteur allongé de 1,5 mm) et devient officiellement le FM mle 1924 M29, abrégé FM 24/29.
La production totale à la MAC s’est élevée à 190 400 exemplaires entre 1925 et 1957, ce qui en fait l’une des armes automatiques les plus fabriquées en France au XXᵉ siècle. Son retrait définitif de la Gendarmerie n’interviendra qu’en 2006? soit 80 ans de service actif — une longévité exceptionnelle.

|
CHRONOLOGIE |
|
| 1921-1923 | Campagnes d’essais comparatifs — le prototype MAC 1923 s’impose face à ses concurrents français, britanniques et américains. |
| 1924 | Adoption officielle du FM mle 1924, chambrée en 7,5 × 58 mm. Production lancée à la MAC en 1925. |
| 1926 | Première mise en service et premier engagement au combat lors de la guerre du Rif (Maroc), le 11 mai 1926. |
| 1929 | Modification de la munition (7,5 × 54 mm 1929C) → naissance officielle du FM 24/29. Production relancée dès 1930. |
| 1939-1945 | Arme d’infanterie réglementaire de l’armée française pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Certaines pièces saisies en juin 1940 servent dans des unités supplétives de l’armée allemande jusqu’en Estonie. |
| 1946-1954 | Guerre d’Indochine — apprécié des soldats, préféré par certains anciens combattants à l’AA-52 qui lui succède. Des exemplaires tombent aux mains du Việt Minh puis du Việtcong |
| 1954-1962 | Guerre d’Algérie — dernier conflit majeur d’engagement opérationnel en première ligne. |
| 1957 | Fin de la production à la MAC — 190 400 exemplaires fabriqués au total, dont 2 512 de la version D (Ligne Maginot). |
| 1965 | Retrait progressif du service actif dans l’armée de terre, remplacé par l’AA-52. Maintenu en réserve générale, en dotation aux CRS et à la Gendarmerie nationale. |
| 2006 | Retrait définitif du service — les munitions 7,5 MAS ne sont plus approvisionnées. Fin d’une carrière de 80 ans. |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
| Calibre | 7,5 × 54 mm mle 1929C |
| Masse à vide | 9,1 kg |
| Longueur tiotale | 1 080 mm |
| Longueur du canon | 500 mm |
| Cadence théorique | 450-500 coups/min |
| Cadence pratique | 150-200 coups/min |
| Vitesse initiale | 820 m/s |
| Capacité du chargeur | 25 cartouches |
| Portée de combat | 600 m |
| Portée utile max. | 1 200 m |
| Portée maximale | 3 100 m (balle ord.) / 5 100 m (perforante). |
| Rayures canon | 4 rayures (gauche ou droite), pas de 270 mm |
| FONCTIONNEMENT ET DISPOSITIFS | |
| Principe de fonctionnement | Emprunt de gaz, culasse basculante. |
| Modes de tir |
Double détente : coup par coup (avant) et rafale non limitée (arrière).
|
| Alimentation | Chargeur rectangulaire amovible, positionné sur le dessus de l’arme. |
| Visée | Hausse et guidon décalés à gauche (en raison du chargeur supérieur). |
| Bipied | Repliable latéralement sous le fût, avec béquille optionnelle sous la crosse. |
| Matériaux | Crosse, poignée-pistolet et fût en bois, corps en acier. |
| Cache-flamme | Présent sur le canon, perforé pour refroidissement (visible sur les photos ci-dessus). |
| Bretelle | En cuir avec crochet métallique permettant le passage immédiat au tir à la hanche. |
| Pénétration | 70 cm de terre à 400 m (balle ord.) / 3 mm d’acier à 400 m (perforante). |
| VERSIONS ET VARIANTES | |
| FM mle 1924 | Version d’origine, calibre 7,5 × 58 mm — retirée après les incidents de confusion avec la 7,92 mm allemande. |
| FM 24/29 (standard) | Version révisée en 7,5 × 54 mm. Arme réglementaire de l’infanterie française à partir de 1930. |
| FM 24/29 D | Canon plus long et renforcé, tirant la cartouche 7,5 mm 1933D à balle lourde. Destiné à la fortification Maginot (2 512 exemplaires produits). Certains montés en jumelage dans les casemates CORF en remplacement du Reibel. |
| FM 24/29 M65 | Version modifiée pour le tir de précision (compétition militaire « Coupe Leclerc »), avec allégement de la détente (3 kg vs 8 kg d’origine) et bipied réglable en hauteur. Guide technique édité en 1967. |

Manuel d’instruction du fusil mitrailleur 1924


